集训费用 ??? 元
考试报名费 ??? 元
服装费用 ??? 元
行程费用 ??? 元
来源:风华国韵
2018-03-20 16:32:40
441

| 开设播音专业院校 | 身高要求 | |
| 男 | 女 | |
| 吉林艺术学院 | 170 | 160 |
| 南京艺术学院 | 173 | 163 |
| 浙江传媒学院 | 173 | 160 |
| 浙江传媒学院(影视配音,双语播音) | 170 | 160 |
| 浙江传媒学院(礼仪文化) | 175 | 165 |
| 中国传媒大学南广学院 | 170 | 160 |
| 武汉大学 | 170 | 160 |
| 暨南大学 | 170 | 160 |
| 南京师范大学 | 170 | 160 |
| 河海大学 | 170 | 160 |
| 新疆艺术学院 | 172 | 165 |
| 吉林大学 | 170 | 160 |
| 西北大学 | 170 | 160 |
| 广州体育学院 | 170 | 160 |
| 浙江工业大学 | 170 | 160 |
| 首都师范大学科德学院 | 170 | 160 |
| 河北传媒学院 | 170 | 160 |
| 开设表演专业院校 | 身高要求 | |
| 男 | 女 | |
| 北京电影学院 | 170 | 160 |
| 南京艺术学院 | 173 | 163 |
| 中国传媒大学南广学院 | 170 | 160 |
| 武汉大学 | 170 | 160 |
| 上海体育学院 | 170 | 160 |
| 浙江艺考整理 | 170 | 160 |
| 首都师范大学科德学院 | 170 | 160 |
| 吉林艺术学院 | 170 | 160 |
| 天津音乐学院 | 172 | 162 |
| 院校 | 专业 | 身高要求 | |||||
| 男 | 女 | ||||||
| 编导类专业 | |||||||
| 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 170 | 160 | ||||
| 中国传媒大学南广学院 | 摄影、影视摄影与制作、影视摄影与制作 | 170 | 160 | ||||
| 舞蹈及其他表演类 | |||||||
| 吉林艺术学院 | 舞蹈表演(国际舞) | 172 | 162 | ||||
| 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演 | 173 | 163 | ||||
| 沈阳音乐学院 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 170 | 160 | ||||
| 南京艺术学院 | 舞蹈表演 | 175 | 165 | ||||
| 广西艺术学院 | 表演(歌舞表演) | 170 | 158 | ||||
| 山东师范大学 | 体育舞蹈 | 170 | 160 | ||||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈表演 | 172 | 165 | ||||
| 西安体育学院 | 舞蹈学 | 168 | 158 | ||||
| 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞与爵士舞) | 165 | 155 | ||||
| 舞蹈表演(运动舞蹈-健美操)、舞蹈表演(运动舞蹈-啦啦操) | 165 | 155 | |||||
| 舞蹈表演-体育舞蹈 | 165 | 158 | |||||
| 山东大学(威海) | 舞蹈编导 | 170 | 160 | ||||
| 天津体育学院 | 舞蹈类 | 170 | 160 | ||||
| 北京师范大学 | 舞蹈学 | 170 | 160 | ||||
| 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 175 | 170 | ||||
| 中央民族大学 | 舞蹈教育 | 170 | 160 | ||||
| 首都师范大学 | 舞蹈学 | 170 | 160 | ||||
| 星海音乐学院 | 舞蹈类 | 170 | 160 | ||||
| 南京体育学院 | 表演(体育艺术) | 170 | 160 | ||||
| 广州体育学院 | 表演(武术表演) | 170 | 160 | ||||
| 山东工艺美术学院 | 表演(舞蹈) | / | 160 | ||||
| 天津音乐学院 | 舞蹈编导、舞蹈学 | 170 | 160 | ||||
| 天津音乐学院 | 舞蹈表演 | 172 | 162 | ||||
| 中国戏曲学院 | 舞蹈表演 | 173 | 165 | ||||
| 中国戏曲学院 | 戏曲形体教育 | 168 | 158 | ||||
| 音乐类 | |||||||
| 沈阳音乐学院 | 演唱、音乐剧表演 | 170 | 160 | ||||
| 沈阳音乐学院 | 音乐教育 | 165 | 155 | ||||
| 广东外语外贸大学 | 音乐表演(声乐) | 168 | 158 | ||||
| 西南大学 | 音乐学师范 | 160 | 150 | ||||
| 西南大学 | 音乐表演(声乐) | 170 | 160 | ||||
| 山东大学(威海) | 声乐 | 170 | 160 | ||||
| 上海音乐学院 | 声乐演唱 | 170 | 160 | ||||
| 中央音乐学院 | 声乐歌剧系 | 172 | 160 | ||||
| 北京联合大学 | 音乐学(师范) | 165 | 155 | ||||
| 中央民族大学 | 音乐表演(声乐) | 170 | 160 | ||||
| 华南师范大学 | 音乐表演(作曲除外) | 170 | 160 | ||||
| 星海音乐学院 | 音乐类 | 165 | 155 | ||||
| 南京艺术学院 | 音乐表演(声乐,流行音乐演唱,音乐剧) | 170 | 160 | ||||
| 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱)、流行音乐(演唱)、民族音乐表演 | 170 | 158 | ||||
| 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 165 | 155 | ||||
| 西安体育学院 | 音乐学 | 168 | 158 | ||||
| 山东师范大学 | 音乐表演 | 168 | 158 | ||||
| 江汉大学 | 音乐教育,器乐表演 | 165 | 155 | ||||
| 江汉大学 | 声乐演唱,合唱,指挥 | 170 | 158 | ||||
免责声明: 《艺术学校招生对身高也有要求?》 文章内容来源网络整理仅供参考,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系, 我们将及时更正、删除或依法处理。(QQ:2446111314)
服务过众多学员
北京市朝阳区中国音乐学院
往东200米安翔里社区(风华国韵楼)
1
图兰朵
2
音乐艺考生你真的清楚自己吗?
3
威海音乐高考集训学校排名哪家比较好
4
上海哪些机构学古筝比较好
5
株洲声乐艺考培训中心哪个比较好?
6
合肥最好的音乐艺考机构(合肥音乐艺考培训学校哪家最好)
7
2026年呼和浩特音乐艺考培训机构哪家好?家长该如何选择?
8
编导生艺考实用性建议
9
亲爱的小孩简谱 亲爱的小孩简谱歌谱和歌词完整版
10
2025年太原音乐艺考集训机构哪家好「26届集训招生中」
11
西安音乐学院音乐工程系
12
专家亲自授课 一对一指导声乐考级
13
音乐产业迎来黄金时代:数字音乐与演出市场蓬勃兴起,音乐艺考含金量持续攀升
14
星海音乐学院乐器工程系
15
黄石舞蹈培训-黄石舞蹈艺考培训班哪家好
16
北京艺考音乐集训学校/机构哪个好「艺考生免费试听」
17
北京声乐培训班超值低价位
18
专业声乐培训什么地方好?
19
声乐是什么?学声乐有什么好处,声乐和唱歌的区别
20
厦门福州艺考音乐培训班哪个好?家长怎么选择?
21
2022年山东青岛音乐统考集训班「考前集训营招生中」
22
2022年这家福建声乐艺考训练班/学校「免费试听」
23
鹤岗艺考音乐学校哪个好(免费试课)
24
成都影视表演培训班哪家好-影视表演需要学什么
25
山东音乐培训哪家好
26
淄博影视表演培训-淄博影视表演艺考培训班哪家好
27
2022年山东淄博艺考声乐集训机构「考前集训营招生中」
28
北京声乐培训老师简述美声唱法
29
马鞍山钢琴培训哪个学校好?
30
影视编导培训机构_编导艺考纪录片评析技巧