集训费用 ??? 元
考试报名费 ??? 元
服装费用 ??? 元
行程费用 ??? 元
来源:风华国韵
2018-03-20 16:32:40
405

| 开设播音专业院校 | 身高要求 | |
| 男 | 女 | |
| 吉林艺术学院 | 170 | 160 |
| 南京艺术学院 | 173 | 163 |
| 浙江传媒学院 | 173 | 160 |
| 浙江传媒学院(影视配音,双语播音) | 170 | 160 |
| 浙江传媒学院(礼仪文化) | 175 | 165 |
| 中国传媒大学南广学院 | 170 | 160 |
| 武汉大学 | 170 | 160 |
| 暨南大学 | 170 | 160 |
| 南京师范大学 | 170 | 160 |
| 河海大学 | 170 | 160 |
| 新疆艺术学院 | 172 | 165 |
| 吉林大学 | 170 | 160 |
| 西北大学 | 170 | 160 |
| 广州体育学院 | 170 | 160 |
| 浙江工业大学 | 170 | 160 |
| 首都师范大学科德学院 | 170 | 160 |
| 河北传媒学院 | 170 | 160 |
| 开设表演专业院校 | 身高要求 | |
| 男 | 女 | |
| 北京电影学院 | 170 | 160 |
| 南京艺术学院 | 173 | 163 |
| 中国传媒大学南广学院 | 170 | 160 |
| 武汉大学 | 170 | 160 |
| 上海体育学院 | 170 | 160 |
| 浙江艺考整理 | 170 | 160 |
| 首都师范大学科德学院 | 170 | 160 |
| 吉林艺术学院 | 170 | 160 |
| 天津音乐学院 | 172 | 162 |
| 院校 | 专业 | 身高要求 | |||||
| 男 | 女 | ||||||
| 编导类专业 | |||||||
| 浙江传媒学院 | 影视摄影与制作 | 170 | 160 | ||||
| 中国传媒大学南广学院 | 摄影、影视摄影与制作、影视摄影与制作 | 170 | 160 | ||||
| 舞蹈及其他表演类 | |||||||
| 吉林艺术学院 | 舞蹈表演(国际舞) | 172 | 162 | ||||
| 沈阳音乐学院 | 舞蹈表演 | 173 | 163 | ||||
| 沈阳音乐学院 | 舞蹈学、舞蹈编导 | 170 | 160 | ||||
| 南京艺术学院 | 舞蹈表演 | 175 | 165 | ||||
| 广西艺术学院 | 表演(歌舞表演) | 170 | 158 | ||||
| 山东师范大学 | 体育舞蹈 | 170 | 160 | ||||
| 新疆艺术学院 | 舞蹈表演 | 172 | 165 | ||||
| 西安体育学院 | 舞蹈学 | 168 | 158 | ||||
| 广州体育学院 | 舞蹈表演(现代舞与爵士舞) | 165 | 155 | ||||
| 舞蹈表演(运动舞蹈-健美操)、舞蹈表演(运动舞蹈-啦啦操) | 165 | 155 | |||||
| 舞蹈表演-体育舞蹈 | 165 | 158 | |||||
| 山东大学(威海) | 舞蹈编导 | 170 | 160 | ||||
| 天津体育学院 | 舞蹈类 | 170 | 160 | ||||
| 北京师范大学 | 舞蹈学 | 170 | 160 | ||||
| 中央民族大学 | 舞蹈表演 | 175 | 170 | ||||
| 中央民族大学 | 舞蹈教育 | 170 | 160 | ||||
| 首都师范大学 | 舞蹈学 | 170 | 160 | ||||
| 星海音乐学院 | 舞蹈类 | 170 | 160 | ||||
| 南京体育学院 | 表演(体育艺术) | 170 | 160 | ||||
| 广州体育学院 | 表演(武术表演) | 170 | 160 | ||||
| 山东工艺美术学院 | 表演(舞蹈) | / | 160 | ||||
| 天津音乐学院 | 舞蹈编导、舞蹈学 | 170 | 160 | ||||
| 天津音乐学院 | 舞蹈表演 | 172 | 162 | ||||
| 中国戏曲学院 | 舞蹈表演 | 173 | 165 | ||||
| 中国戏曲学院 | 戏曲形体教育 | 168 | 158 | ||||
| 音乐类 | |||||||
| 沈阳音乐学院 | 演唱、音乐剧表演 | 170 | 160 | ||||
| 沈阳音乐学院 | 音乐教育 | 165 | 155 | ||||
| 广东外语外贸大学 | 音乐表演(声乐) | 168 | 158 | ||||
| 西南大学 | 音乐学师范 | 160 | 150 | ||||
| 西南大学 | 音乐表演(声乐) | 170 | 160 | ||||
| 山东大学(威海) | 声乐 | 170 | 160 | ||||
| 上海音乐学院 | 声乐演唱 | 170 | 160 | ||||
| 中央音乐学院 | 声乐歌剧系 | 172 | 160 | ||||
| 北京联合大学 | 音乐学(师范) | 165 | 155 | ||||
| 中央民族大学 | 音乐表演(声乐) | 170 | 160 | ||||
| 华南师范大学 | 音乐表演(作曲除外) | 170 | 160 | ||||
| 星海音乐学院 | 音乐类 | 165 | 155 | ||||
| 南京艺术学院 | 音乐表演(声乐,流行音乐演唱,音乐剧) | 170 | 160 | ||||
| 广西艺术学院 | 音乐表演(演唱)、流行音乐(演唱)、民族音乐表演 | 170 | 158 | ||||
| 广西艺术学院 | 音乐学(音乐教育) | 165 | 155 | ||||
| 西安体育学院 | 音乐学 | 168 | 158 | ||||
| 山东师范大学 | 音乐表演 | 168 | 158 | ||||
| 江汉大学 | 音乐教育,器乐表演 | 165 | 155 | ||||
| 江汉大学 | 声乐演唱,合唱,指挥 | 170 | 158 | ||||
免责声明: 《艺术学校招生对身高也有要求?》 文章内容来源网络整理仅供参考,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请与我们联系, 我们将及时更正、删除或依法处理。(QQ:2446111314)
服务过众多学员
北京市朝阳区中国音乐学院
往东200米安翔里社区(风华国韵楼)
1
音乐培训学校告诉你儿童学习音乐的好处
2
2025年南昌古筝艺考集训机构哪家好「26届集训招生中」
3
沧州音乐艺考培训机构(2023年沧州最好的音乐艺考学校)
4
音乐艺考培训哪好?
5
潍坊音乐艺考培训寒假班哪个好,该怎么选择?
6
2024年北京音乐高考培训机构哪家好「26届集训招生中」
7
浙江音乐学院2017年本科招生简章
8
成都通俗声乐培训班排名_哪家好?
9
2023年昌平古筝艺考机构「考前集训营招生中」
10
2018年艺考的音乐生如何练钢琴
11
高考艺考培训学校哪些比较好?
12
卖艺二胡少年考上四川音乐学院
13
什么是音乐类艺考?风国国韵带你了解!
14
声乐学习技巧在合唱艺术当中的如何具体运用?
15
琴韵悠扬——风华国韵艺术中心器乐汇报演出完美收官
16
音乐表演专业考研难吗
17
2023年东莞艺考声乐培训哪家好(东莞学声乐哪里好)
18
广州古筝培训(广州哪里可以学古筝)
19
鹤壁高考音乐集训班(2023年怎么选择培训班)
20
艺考热持续升温,引发中考艺术专业受追捧
21
2026年广州音乐高考培训机构哪家好 家长该如何选择?
22
2024年长春音乐艺考培训学校哪个比较好「26届集训招生中」
23
声乐艺考主要考什么
24
风华国韵学员罗心蕊
25
学爵士舞去哪学,哪家比较好
26
东莞声乐培训哪家好 东莞声乐培训学校排名「预约名师」
27
西北民族大学2014年艺术类专业招生简章
28
河南艺考声乐培训班哪个好一点?
29
武汉比较好的声乐艺考培训机构有哪些(哪家好)
30
2022年临沂高考音乐集训机构「考前集训营招生中」